Bagasse Pla laminované podnosy a pokrievky
Podnosy na potraviny Mayna ideálne na čerstvé potraviny
Naše podnosy na jedlo sú vyrobené zo 100% prírodnej farebnej bagasy, laminované PLA fóliou.Sú ideálne na balenie čerstvých potravín
Laminovaný podnos PLA má lepšiu odolnosť proti vlhkosti ako bežný podnos z čistej buničiny, ktorý sa vždy ľahšie premení v chladničke
Na naše tácky sme navrhli vhodné kryštálovo číre PET viečka Anti-Frog, zviditeľňujú celý obal a vyzerajú elegantnejšie
Prírodný podnos + PLA laminácia, 100% biologicky odbúrateľný a kompostovateľný
Predĺžte trvanlivosť čerstvých potravín
Odolnosť voči vlhkosti, udržuje obal v dobrom stave a pevný
Bezpečné uzávery
Opýtajte sa na naše vlastné možnosti tlače, ktoré vám pomôžu propagovať vašu značku.
NIE | Popis | Hmotnosť | technické údaje | Veľkosť kartónu | kubický meter | Ks/Ctn | Nakladacie množstvo | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 20' | 40' | 40'H | ||||||||
1 | Zásobník UT100 | 25 | 220*160*35 | 550 | * | 250 | * | 350 | 0,0481 | 100 | * | 4 | = | 400 | 582 | 1184 | 1392 |
2 | Zásobník UT175 | 28 | 215*165*50 | 620 | * | 230 | * | 340 | 0,0485 | 100 | * | 4 | = | 400 | 578 | 1176 | 1382 |
3 | 1S zásobník | 11 | 133,5*133,5*12,7 | 470 | * | 280 | * | 420 | 0,0553 | 125 | * | 12 | = | 1500 | 507 | 1031 | 1212 |
4 | T-#2D zásobník | 17 | 210*145*22 | 490 | * | 310 | * | 450 | 0,0684 | 50 | * | 12 | = | 600 | 410 | 834 | 980 |
5 | Zásobník T-3LP | 21 | 265*118*25 | 620 | * | 420 | * | 280 | 0,0729 | 50 | * | 15 | = | 750 | 384 | 782 | 919 |
certifikát:
Továreň - certifikácia BRC/BSCI
Produkty - BPI ASTM D6868-17/ FDA 21CFR 176.170/LFGB
(Všetky prísady schválené certifikáciou FDA)
